Laporan Realisasi Anggaran
Realisasi Anggaran Belanja Pegawai Tahun 2025
|
No |
Bulan |
Pagu Anggaran (Rp) | Realisasi Anggaran (Rp) | Persentase (%) | Sisa Anggaran (Rp) | |
| 1 | Januari | 10.198.275.000 | 805,826,700 | 7.90% | 9,392,448,300 | |
| 2 | Februari | 10.198.275.000 | 856.722.923 | 16.30% | 8.535.725.377 | |
| 3 | Maret | 10.198.275.000 | 1.763.675.942 | 30.60% | 6.772.049.435 | |
| 4 | April | 10.198.275.000 | 859,551,706 | 42,02% | 5.912,497,729 | |
| 5 | Mei | 12.390.210.000 | 976.800.515 | 47,29% | 6.530.323.486 | |
| 6 | Juni | 12,390,910,000 | 1,764,940,572 | 61,54% | 4,765,567,914 | |
| 7 | Juli | 12.780.110.000 | 984.771.034 | 67,771% | 4.170.511.880 | |
| 8 | Agustus | 12,780,110,000 | 963,944,702 | 74.91 % | 3,206,567,178 | |
| 9 | September | 12,649,340,000 | 9,573,542,822 | 83.35 % | 2,105,944,942 | |
| 10 | Oktober | 12,649,340,000 | 10,543,395,058 | 90.96 % | 1,143,462,756 | |
| 11 | November | 13,532,096,000 | 11,505,877,244 | 92.26 % | 1,046,849,491 | |
| 12 | Desember | 13,532,796,000 | 13,285,048,294 | 99.27 % | 98,753,709 | |
Realisasi Anggaran Belanja Barang Tahun 2025
| No | Bulan | Pagu Anggaran (Rp) | Realisasi Anggaran (Rp) | Persentase (%) | Sisa Anggaran (Rp) |
| 1 | Januari | 977,967,000 | 249,880,360 | 9.34% | 728,086,640 |
| 2 | Februari | 977.967.000 | 142.451.692. | 19.00 % | 586.634.948 |
| 3 | Maret | 1.421.326.000 | 133.808.566 | 37,02% | 526.140.618 |
| 4 | April | 1.421.326.000 | 71.168.110 | 42,02% | 526.140.618 |
| 5 | Mei | 1.421.326.000 | 158.713.397 | 53.19% | 665.303.875 |
| 6 | Juni | 1.421.326.000 | 128,681,392 | 62.24 % | 536,622,483 |
| 7 | Juli | 1.421.326.000 | 84.839.730 | 68,21% | 451,782,753 |
| 8 | Agustus | 1,421,326,000 | 84,665,299 | 74.17 % | 367,117,454 |
| 9 | September | 1,265,146,000 | 1,054,208,546 | 88.98 % | 139,402,645 |
| 10 | Oktober | 1,265,146,000 | 1,125,743,355 | 93.36 % | 84,049,712 |
| 11 | November | 1,304,730,000 | 1,181,096,288 | 95.30 % | 61,339,746 |
| 12 | Desember | 1,304,730,000 | 1,254,407,673 | 99.18 % | 10,693,832 |
Realisasi Pos Bantuan Hukum Tahun 2025
| No | Bulan | Pagu Anggaran (Rp) | Realisasi Anggaran (Rp) | Persentase (%) | Sisa Anggaran (Rp) | |
| 1 | Januari | 59.520.000 | 0 | 0% | 59.520.000 | |
| 2 | Februari | 95.000.000 | 7.900.000 | 12.32% | 79.200.000 | |
| 3 | Maret | 95.000.000 | 15.800.000 | 18,67% | 71.300.000 | |
| 4 | April | 95.000.000 | 7.900.000 | 24,95% | 71.300.000 | |
| 5 | Mei | 95.000.000 | 7.900.000 | 33.26% | 63.400.000 | |
| 6 | Juni | 95.000.000 | 7.900.000 | 41,58% | 55.500.000 | |
| 7 | Juli | 95.000.000 | 7.900.000 | 49,07% | 47.400.000 | |
| 8 | Agustus | 95.000.000 | 7.900.000 | 58.21 % | 39,700,000 | |
| 9 | September | 95.000.000 | 7.900.000 | 66,53% | 31,800,000 | |
| 10 | Oktober | 95.000.000 | 7.900.000 | 74,84% | 23,900,000 | |
| 11 | November | 95.000.000 | 7.900.000 | 83.16 % | 16,000,000 | |
| 12 | Desember | 95.000.000 | 16.000.000 | 100% | 0 | |
Realisasi Perkara Prodeo Tahun 2025
| No | Bulan | Pagu Anggaran (Rp) | Realisasi Anggaran (Rp) | Persentase (%) | Sisa Anggaran (Rp) | |
| 1 | Januari | 1.600.000 | – | 0% | 1.600.000 | |
| 2 | Februari | 1.600.000 | – | 0% | 1.600.000 | |
| 3 | Maret | 1.600.000 | – | 0% | 1.600.000 | |
| 4 | April | 1.600.000 | – | 0% | 1.600.000 | |
| 5 | Mei | 1.600.000 | – | 0% | 1.600.000 | |
| 6 | Juni | 1.600.000 | – | 0% | 1.600.000 | |
| 7. | Juli | 1.600.000 | – | 0% | 1.600.000 | |
| 8 | Agustus | 1.600.000 | 585,500 | 36.59 % | 1,014,500 | |
| 9 | September | 1.600.000 | 585,500 | 36.59 % | 1,014,500 | |
| 10 | Oktober | 1.600.000 | 925,700 | 57.86 % | 674,300 | |
| 11 | November | 1.600.000 | 925,700 | 57.86 % | 674,300 | |
| 12 | Desember | 1.600.000 | 925.700 | 57.86 % | 674,300 | |

