Laporan Realisasi Anggaran
Realisasi Anggaran Belanja Pegawai Tahun 2024
No |
Bulan |
Pagu Anggaran (Rp) | Realisasi Anggaran (Rp) | Persentase (%) | Sisa Anggaran (Rp) | |
1 | Januari | 8.562.339.000 | 604.965.878 | 7.07% | 7.957.373.122 | |
2 | Februari | 8.562.339.000 | 705.752.444 | 15.31% | 7.251.620.678 | |
3 | Maret | 8.562.339.000 | 740.274.976 | 26.12% | 6.511.345.702 | |
4 | April | 8.562.339.000 | 646.991.998 | 39.07% | 5.217.361.706 | |
5 | Mei | 8.562.339.000 | 621.840.471 | 46,33% | 4.595.521.235 | |
6 | Juni | 8.562.339.000 | 1.283.023.131 | 61.31% | 3.312.498.104 | |
7 | Juli | 8.562.339.000 | 709.660.258 | 69.41% | 2.602.837.846 | |
8 | Agustus | 8.562.339.000 | 722.189.008 | 78,08% | 1.880.648.758 | |
9 | September | 9.381.497.000 | 727.581.140 | 78,98% | 1.972.225.618 | |
10 | Oktober | 10.302.497.000 | 728.658.279 | 78,99% | 2.164.567.339 | |
11 | November | 10.302.497.000 | 849.819.022 | 87,24% | 1.314.748.317 | |
12 | Desember | 10.302.497.000 | 808.193.687 | 95,08% | 505.554.630 | |
Total | 10.302.497.000 | 9.795.942.370 | 95,08% |
505.554.630 |
Realisasi Anggaran Belanja Barang Tahun 2024
No | Bulan | Pagu Anggaran (Rp) | Realisasi Anggaran (Rp) | Persentase (%) | Sisa Anggaran (Rp) |
1 | Januari | 1.392.418.000 | 130.085.887 | 9.34% | 1.262.332.113 |
2 | Februari | 1.392.418.000 | 134.462.797 | 19.00 % | 1.127.869.316 |
3 | Maret | 1.392.418.000 | 62.377.495 | 44,58% | 771.719.061 |
4 | April | 1.392.418.000 | 62.377.495 | 44,58% | 771.719.061 |
5 | Mei | 1.392.418.000 | 60.035.778 | 48,89% | 711.683.283 |
6 | Juni | 1.392.418.000 | 98.053.611 | 55,93% | 613.629.672 |
7 | Juli | 1.392.418.000 | 171.532.003 | 68,25% | 442.097.669 |
8 | Agustus | 1.392.418.000 | 63.170.014 | 72,79% | 378.927.655 |
9 | September | 1.377.288.000 | 68.782.914 | 78.58% | 270.648.721 |
10 | Oktober | 1.482.098.000 | 68.482.288 | 77,64% | 331.342.453 |
11 | November | 1.482.098.000 | 63.151.860 | 81,90% | 268.190.593 |
12 | Desember | 1.482.098.000 | 232.425.326 | 97,59% | 35.765.267 |
Total | 1.482.098.000 | 1.446.332.733 | 97,59% | 35.765.267 |
Realisasi Pos Bantuan Hukum Tahun 2024
No | Bulan | Pagu Anggaran (Rp) | Realisasi Anggaran (Rp) | Persentase (%) | Sisa Anggaran (Rp) | |
1 | Januari | 95.000.000 | 7.900.000 | 8.32% | 87.100.000 | |
2 | Februari | 95.000.000 | 7.900.000 | 12.32% | 79.200.000 | |
3 | Maret | 95.000.000 | 7.900.000 | 18,67% | 71.300.000 | |
4 | April | 95.000.000 | 7.900.000 | 24,95% | 63.400.000 | |
5 | Mei | 95.000.000 | 7.900.000 | 33,26% | 55.500.000 | |
6 | Juni | 95.000.000 | 7.900.000 | 41,58% | 47.600.000 | |
7 | Juli | 95.000.000 | 7.900.000 | 49,89% | 39.700.000 | |
8 | Agustus | 95.000.000 | 7.900.000 | 58,21% | 31.800.000 | |
9 | September | 95.000.000 | 7.900.000 | 68,213% | 23.900.000 | |
10 | Oktober | 95.000.000 | 7.900.000 | 74,95% | 16.000.000 | |
11 | November | 95.000.000 | 7.900.000 | 83,16% | 7.900.000 | |
12 | Desember | 95.000.000 | 7.900.000 | 100% | 0 | |
Total | 95.000.000 | 95.000.000 | 100 % | 0 |
Realisasi Perkara Prodeo Tahun 2024
No | Bulan | Pagu Anggaran (Rp) | Realisasi Anggaran (Rp) | Persentase (%) | Sisa Anggaran (Rp) | |
1 | Januari | 5.040.000 | – | 0% | 5.040.000 | |
2 | Februari | 5.040.000 | – | 0% | 5.040.000 | |
3 | Maret | 5.040.000 | – | 0% | 5.040.000 | |
4 | April | 5.040.000 | – | 0% | 5.040.000 | |
5 | Mei | 5.040.000 | 2.720.00 | 33.26% | 2.320.000 | |
6 | Juni | 5.040.000 | 1.740.000 | 88.49% | 580.000 | |
7 | Juli | 5.040.000 | – | 100,00% | 0 | |
8 | Agustus | 5.040.000 | – | 100,00% | 0 | |
9 | September | 5.040.000 | – | 100,00% | 0 | |
10 | Oktober | 5.040.000 | – | 100,00% | 0 | |
11 | November | 5.040.000 | – | 100,00% | 0 | |
12 | Desember | 5.040.000 | – | 100,00% | 0 | |
Total | 5.040.000 | 5.040.000 | 100 % | 0 |