Laporan Realisasi Anggaran
Realisasi Anggaran Belanja Pegawai Tahun 2025
No |
Bulan |
Pagu Anggaran (Rp) | Realisasi Anggaran (Rp) | Persentase (%) | Sisa Anggaran (Rp) | |
1 | Januari | 10.198.275.000 | 805,826,700 | 7.90% | 9,392,448,300 | |
2 | Februari | 10.198.275.000 | 856.722.923 | 16.30% | 8.535.725.377 | |
3 | Maret | 10.198.275.000 | 1.763.675.942 | 30.60% | 6.772.049.435 | |
Realisasi Anggaran Belanja Barang Tahun 2025
No | Bulan | Pagu Anggaran (Rp) | Realisasi Anggaran (Rp) | Persentase (%) | Sisa Anggaran (Rp) |
1 | Januari | 977,967,000 | 249,880,360 | 9.34% | 728,086,640 |
2 | Februari | 977.967.000 | 142.451.692. | 19.00 % | 586.634.948 |
3 | Maret | 1.421.326.000 | 133.808.566 | 37,02% | 526.140.618 |
Realisasi Pos Bantuan Hukum Tahun 2025
No | Bulan | Pagu Anggaran (Rp) | Realisasi Anggaran (Rp) | Persentase (%) | Sisa Anggaran (Rp) | |
1 | Januari | 59.520.000 | 0 | 0% | 59.520.000 | |
2 | Februari | 95.000.000 | 7.900.000 | 12.32% | 79.200.000 | |
3 | Maret | 95.000.000 | 15.800.000 | 18,67% | 71.300.000 | |
Realisasi Perkara Prodeo Tahun 2025
No | Bulan | Pagu Anggaran (Rp) | Realisasi Anggaran (Rp) | Persentase (%) | Sisa Anggaran (Rp) | |
1 | Januari | 1.600.000 | – | 0% | 1.600.000 | |
2 | Februari | 1.600.000 | – | 0% | 1.600.000 | |
3 | Maret | 1.600.000 | – | 0% | 1.600.000 | |