Aset dan Inventaris
Sarana/Prasarana Fasilitas Perkantoran
| Sarana/Prasarana Fasilitas Perkantoran | |||
| 1 | Komputer (P.C Unit) | Jumlah | |
| 2 | Laptop | 12 | |
| 3 | Notebook | 17 | |
| 4 | TV/LCD Monitor | 3 | |
| 5 | Printer | 25 | |
| 6 | Serial Printer | 2 | |
| 7 | Scanner | 4 | |
| 8 | Uninterruptible Power Supply (UPS) | 4 | |
| 9 | Televisi | 5 | |
| 10 | A.C Split | 20 | |
| 42 | Server | 1 | |
| 11 | Router | 1 | |
| 12 | Video Conference | 1 | |
Kendaraan Mobil dan Motor
| Kendaraan Mobil | |||
| Nomor | Nama | Tahun | |
| 1 | Toyota Altis | 2008 | |
| 2 | Toyota Vios | 2008 | |
| 3 | Toyota Avanza | 2014 | |
| 4 | Toyota Innova | 2014 | |
| 5 | Toyota Innova | 2024 | |
| Nomor | Nama | Tahun | |
| 1 | Suzuki Shogun | 2000 | |
| 2 | Honda GL Pro III | 2006 | |
| 3 | Honda GL Pro III | 2005 | |
| 4 | Honda Supra X 125 D | 2006 | |
| 5 | Honda Supra X 125 D | 2006 | |

