Laporan Penggunaan Biaya Perkara
Laporan Keuangan Perkara ( Penggunaan Biaya Perkara )
pada Pengadilan Agama Palembang Tahun 2025
| No | Bulan | Laporan Keuangan Perkara | Keterangan |
| 1 | Januari | Lihat Data | – |
| 2 | Februari | Lihat Data | – |
| 3 | Maret | Lihat Data | – |
| 4 | April | Lihat Data | – |
| 5 | Mei | Lihat Data | – |
| 6 | Juni | Lihat Data | – |
| 7 | Juli | Lihat Data | – |
| 8 | Agustus | Lihat Data | – |
| 9 | September | Lihat Data | – |

