Laporan Realisasi Anggaran
Realisasi Anggaran Belanja Pegawai Tahun 2026
|
No |
Bulan |
Pagu Anggaran (Rp) | Realisasi Anggaran (Rp) | Persentase (%) | Sisa Anggaran (Rp) | |
| 1 | Januari | 13,200,688,000 | 900,560,139 | 6.82 % | 12,300,127,861 | |
| 2 | Februari | 13,200,688,000 | 1,795,473,295 | 20.42 % | 10,504,654,566 | |
| 3 | Maret | 13,200,688,000 | 2,696,033,434 | 49.10 % | 6,719,565,626 | |
Realisasi Anggaran Belanja Barang Tahun 2026
| No | Bulan | Pagu Anggaran (Rp) | Realisasi Anggaran (Rp) | Persentase (%) | Sisa Anggaran (Rp) |
| 1 | Januari | 1,841,904,000 | 44,475,285 | 2.41 % | 1,797,428,715 |
| 2 | Februari | 1,841,904,000 | 165,702,426 | 11.41 % | 1,631,726,289 |
| 3 | Maret | 1,841,904,000 | 210,177,711 | 24.90 % | 1,383,345,283 |
Realisasi Pos Bantuan Hukum Tahun 2026
| No | Bulan | Pagu Anggaran (Rp) | Realisasi Anggaran (Rp) | Persentase (%) | Sisa Anggaran (Rp) | |
| 1 | Januari | 95,000,000 | 7.900.000 | 8.32 % | 87,100,000 | |
| 2 | Februari | 95.000.000 | 7.900.000 | 16.63 % | 79.200.000 | |
| 3 | Maret | 95.000.000 | 7.900.000 | 24.95 % | 71,300,000 | |
Realisasi Perkara Prodeo Tahun 2026
| No | Bulan | Pagu Anggaran (Rp) | Realisasi Anggaran (Rp) | Persentase (%) | Sisa Anggaran (Rp) | |
| 1 | Januari | 2,216,000 | – | 0% | 2,216,000 | |
| 2 | Februari | 2,216,000 | – | 0% | 2,216,000 | |
| 3 | Maret | 2,216,000 | – | 0% | 2,216,000 | |

