Neraca Keuangan
NERACA Tahun 2025
402242
| No | Bulan | Keterangan |
| 1 | JANUARI | ![]() |
| 2 | FEBRUARI | ![]() |
| 3 | MARET | ![]() |
| 4 | APRIL | ![]() |
| 5 | MEI | ![]() |
| 6 | JUNI | ![]() |
| 7 | JULI | ![]() |
| 8 | AGUSTUS | ![]() |
| 9 | SEPTEMBER | ![]() |
| 10 | OKTOBER | ![]() |
| 11 | NOVEMBER | ![]() |
| 12 | DESEMBER | Masih Rekonsiliasi |
NERACA 2025
402243
| No | Bulan | Keterangan |
| 1 | JANUARI | ![]() |
| 2 | FEBRUARI | ![]() |
| 3 | MARET | ![]() |
| 4 | APRIL | ![]() |
| 5 | MEI | ![]() |
| 6 | JUNI | ![]() |
| 7 | JULI | ![]() |
| 8 | AGUSTUS | ![]() |
| 9 | SEPTEMBER | ![]() |
| 10 | OKTOBER | ![]() |
| 11 | NOVEMBER | ![]() |
| 12 | DESEMBER | Masih Dalam Rekonsiliasi |


