Belanja Pegawai Tahun 2024
No | Bulan | Pagu Anggaran | Realisasi Anggaran | Persentase | Sisa Anggaran |
1 | Januari | Rp.8.562.339.000 | Rp. 604.965.878 | 7,07% | Rp. 7.957.373.122 |
2 | Februari | Rp.8.562.339.000 | Rp. 705.752.444 | 15,31% | Rp. 7.251.620.678 |
3 | Maret | Rp.8.562.339.000 | Rp. 740.274.976 | 26.12% | Rp. 6,511,345,702 |
4 | Apri | Rp.8.562.339.000 | Rp. 646.991.998 | 39,07% | Rp. 5.217.361.706 |
5 | Mei | Rp.8.562.339.000 | Rp. 621.840.471 | 46.33% | Rp. 4.595.521.235 |
6 | Juni | Rp.8.562.339.000 | Rp. 1,283,023,131 | 61.31 % | Rp. 3,312,498,104 |
Belanja Barang Tahun 2024
No | Bulan | Pagu Anggaran | Realisasi Anggaran | Persentase | Sisa Anggaran |
1 | Januari | Rp. 1.392.418.000 | Rp. 130.085.887 | 9,34% | Rp. 1.262.332.113 |
2 | Februari | Rp. 1.392.418.000 | Rp. 134.462.797 | 19.00% | Rp. 1.127.869.316 |
3 | Maret | Rp. 1.392.418.000 | Rp. 62.377.495 | 44.58% | Rp. 771.719.061 |
4 | April | Rp. 1.392.418.000 | Rp. 62.377.495 | 44.58% | Rp. 771.719.061 |
5 | Mei | Rp. 1.392.418.000 | Rp. 60.035.778 | 48.89% | Rp. 711.683.283 |
6 | Juni | Rp. 1.392.418.000 | Rp. 98,053,611 | 55.93 % | Rp.613,629,672 |
Pembebasan Biaya Perkara Tahun 2024
No | Bulan | Pagu Anggaran | Realisasi Anggaran | Persentase | Sisa Anggaran |
1 | Januari | Rp. 5.040.000 | - | 0% | Rp. 5.040.000 |
2 | Februari | Rp. 5.040.000 | - | 0% | Rp. 5.040.000 |
3 | Maret | Rp. 5.040.000 | - | 0% | Rp. 5.040.000 |
4 | April | Rp. 5.040.000 | - | 0% | Rp. 5.040.000 |
5 | Mei | Rp. 5.040.000 | Rp. 2.720.000 | 33.26% | Rp. 2.320.000 |
6 | Juni | Rp. 5.040.000 | Rp. 1,740,000 | 88.49% | Rp. 580.000 |
Layanan Bantuan Hukum 2024
No | Bulan | Pagu Anggaran | Realisasi Anggaran | Persentase | Sisa Anggaran |
1 | Januari | Rp. 95.000.000 | Rp. 7.900.000 | 8,32% | Rp. 87.100.000 |
2 | Februari | Rp. 95.000.000 | Rp. 7.900.000 | 12,32% | Rp. 79.200.000 |
3 | Maret | Rp. 95.000.000 | Rp. 7.900.000 | 18.67% | Rp. 71.300.000 |
4 | April | Rp. 95.000.000 | Rp. 7.900.000 | 24,95% | Rp. 63.400.000 |
5 | Mei | Rp. 95.000.000 | Rp. 7.900.000 | 33.26% | Rp. 55.500.000 |
6 | Juni | Rp. 95.000.000 | Rp. 7.900.000 | 41.58% | Rp. 55.500.000 |