Belanja Pegawai Tahun 2023
No | Bulan | Pagu Anggaran | Realisasi Anggaran | Persentase | Sisa Anggaran |
1 | Januari | Rp.10.389.661.000 | Rp. 529.845.784 | 6,05% | Rp. 9,859,815,216 |
2 | Februari | Rp.10.389.661.000 | Rp. 588.858.159 | 10.77% | Rp. 9.270.957.057 |
3 | Maret | Rp.10.389.661.000 | Rp. 592.184.568 | 16.47% | Rp. 8.678.772.489 |
4 | April | Rp.10.389.661.000 | Rp. 1.242,063,398 | 28,42% | Rp. 7.436.709.091 |
Belanja Barang Tahun 2023
No | Bulan | Pagu Anggaran | Realisasi Anggaran | Persentase | Sisa Anggaran |
1 | Januari | Rp. 1.405.532.000 | Rp. 35.988.917 | Rp. 1.405.532.000 | |
2 | Februari | Rp. 1.405.532.000 | Rp. 277.781.375 | 22% | Rp. 1.091.761.208 |
3 | Maret | Rp. 1.405.532.000 | Rp. 157.801.488 | 33.55% | Rp. 933.959.720 |
4 | April | Rp. 1.405.532.000 | Rp/ 144.915.160 | 43,86% | Rp. 789.044.560 |
Pembebasan Biaya Perkara Tahun 2023
No | Bulan | Pagu Anggaran | Realisasi Anggaran | Persentase | Sisa Anggaran |
1 | Januari | Rp. 2.800.000 | - | 0% | Rp. 2,800,000 |
2 | Februari | Rp. 2.800.000 | - | 0% | Rp. 2.800.000 |
3 | Maret | Rp. 2.800.000 | - | 0% | Rp. 2.800.000 |
4 | April | Rp. 2.800.000 | Rp.2.800.000 | 100% | 0 |
Layanan Bantuan Hukum 2023
No | Bulan | Pagu Anggaran | Realisasi Anggaran | Persentase | Sisa Anggaran |
1 | Januari | Rp. 95.000.000 | - | 0 | Rp. 95.000.000 |
2 | Februari | Rp. 95.000.000 | Rp. 7.900.000 | 8% | Rp. 87.100.000 |
3 | Maret | Rp. 95.000.000 | Rp. 7.900.000 | 16.63% | Rp. 79.200.000 |
4 | April | Rp. 95.000.000 | Rp. 7.900.000 | 24,95% | Rp. 71.300.000 |