Belanja Pegawai Tahun 2022
No | Bulan | Pagu Anggaran | Realisasi Anggaran | Persentase | Sisa Anggaran |
1 | Januari | Rp.10.389.661.000 | Rp. 628.363.329 | 6,05% | Rp. 9.761.297.671 |
2 | Februari | Rp.10.389.661.000 | Rp. 594.870.832 | 5,73% | Rp. 9.166.426.839 |
3 | Maret | Rp.10.389.661.000 | Rp. 571.159.049 | 5.50% | Rp. 8.553.540.427 |
4 | April | Rp.10.389.661.000 | Rp. 1.157.597.046 | 11.14% | Rp. 7.395.943.381 |
5 | Mei | Rp.10.389.661.000 | Rp. 579.336.193 | 5.58% | Rp. 6.816.607.188 |
6 | Juni | Rp.10.389.661.000 | Rp. 583.139.479 | 5.61% | Rp. 6.233.467.709 |
7 | Juli | Rp.10.389.661.000 | Rp. 1.111. 243.113 | 10.70% | Rp. 5.122.224.596 |
8 | Agustus | Rp.10.389.661.000 | Rp. 554.523.754 | 5.34% | Rp. 4.567.700.842 |
9 | September | Rp.10.389.661.000 | Rp. 574.682.683 | 5.53% | Rp. 3.993.018.159 |
10 | Okteber | Rp. 8.942.445.000 | Rp. 536.719.574 | 5.17% | Rp. 2.009.082.585 |
11 | November | Rp. 8.942.445.000 | Rp. 564.951.955 | 16.15% | Rp. 1.444.130.630 |
12 | Desember | Rp. 8.942.445.000 | Rp. 614.618849 | 9.28% | Rp. 829.511.781 |
Belanja Barang Operasional Tahun 2022
No | Bulan | Pagu Anggaran | Realisasi Anggaran | Persentase | Sisa Anggaran |
1 | Januari | Rp. 1.575.832.000 | - | 0.00% | Rp. 1.576.832.000 |
2 | Februari | Rp. 1.575.832.000 | Rp. 221.715.856 | 14,07% | Rp. 1.354.116.140 |
3 | Maret | Rp. 1.575.832.000 | Rp. 262.204.739 | 16,54% | Rp. 1.091.911.401 |
4 | April | Rp. 1.575.832.000 | Rp. 193.935.883 | 12,31% | Rp. 897.975.518 |
5 | Mei | Rp. 1.575.832.000 | Rp. 136.379.189 | 8.65% | Rp. 761.596.329 |
6 | Juni | Rp. 1.575.832.000 | Rp. 142.827.601 | 9.06% | Rp. 618.768.728 |
7 | Juli | Rp. 1.575.832.000 | Rp. 157.107.203 | 9.97% | Rp. 461.661.525 |
8 | Agustus | Rp. 1.575.832.000 | Rp. 101.728.763 | 6.46% | Rp. 359.932.762 |
9 | September | Rp. 1.575.832.000 | Rp. 102.029.083 | 6.47% | Rp. 257.903.679 |
10 | Oktober | Rp. 1.534.912.000 | Rp. 102.137.500 | 6,48% | Rp. 155.766.183 |
11 | November | Rp. 1.534.912.000 | Rp. 102.158.591 | Rp. 53.607.592 | |
12 | Desember | Rp. 1.534.912.000 | Rp. 193.105.146 | Rp. 0 |
Belanja Barang Non Operasional Tahun 2022
No | Bulan | Pagu Anggaran | Realisasi Anggaran | Persentase | Sisa Anggaran |
1 | Januari | Rp. 5.000.000 | - | 0.00% | Rp. 5.000.000 |
2 | Februari | Rp. 5.000.000 | - | 0,00% | Rp. 5.000.000 |
3 | Maret | Rp. 5.000.000 | - | 0,00% | Rp. 5.000.000 |
4 | April | Rp. 5.000.000 | - | 0,00% | Rp. 5.000.000 |
5 | Mei | Rp. 5.000.000 | - | 0,00% | Rp. 5.000.000 |
6 | Juni | Rp. 5.000.000 | - | 0,00% | Rp. 5.000.000 |
7 | Juli | Rp. 5.000.000 | Rp. 4.950.000 | 99% | Rp. 50.000 |
8 | Agustus | Rp. 5.000.000 | - | 0,00% | Rp. 50.000 |
9 | September | Rp. 5.000.000 | - | 0.00% | Rp. 50.000 |
10 | Oktober | Rp. 5.000.000 | - | 0.00% | Rp. 50.000 |
11 | November | Rp. 5.000.000 | - | 0.00% | Rp. 50.000 |
12 | Desember | Rp. 5.000.000 | - | 0.00% | Rp. 50.000 |
Belanja Modal Tahun 2022
No | Bulan | Pagu Anggaran | Realisasi Anggaran | Persentase | Sisa Anggaran |
1 | Januari | Rp. 145.000.000 | - | 0.00% | Rp.145.000.000 |
2 | Februari | Rp. 145.000.000 | Rp. 134.500.000 | 92,76% | Rp. 10.500.000 |
3 | Maret | Rp. 145.000.000 | Rp. 10.000.000 | 6,90% | Rp. 500.000 |
4 | April | Rp. 145.000.000 | - | 0,00% | Rp. 500.000 |
5 | Mei | Rp. 145.000.000 | - | 0,00% | Rp. 500.000 |
6 | Juni | Rp. 145.000.000 | - | 0,00% | Rp. 500.000 |
7 | Juli | Rp. 145.000.000 | - | 0,00% | Rp. 500.000 |
8 | Agustus | Rp. 145.000.000 | - | 0,00% | Rp. 500.000 |
9 | September | Rp. 145.000.000 | - | 0.00% | Rp. 500.000 |
10 | Oktober | Rp. 145.000.000 | - | 0.00% | Rp. 500.000 |
11 | November | Rp. 145.000.000 | - | 0.00% | Rp. 500.000 |
12 | Desember | Rp. 145.000.000 | - | 0.00% | Rp. 500.000 |
Pembebasan Biaya Perkara 2022
No | Bulan | Pagu Anggaran | Realisasi Anggaran | Persentase | Sisa Anggaran |
1 | Januari | Rp. 2.800.000 | - | 0% | Rp. 2.800.000 |
2 | Februari | Rp. 2.800.000 | - | 0% | Rp. 2.800.000 |
3 | Maret | Rp. 2.800.000 | - | 0% | Rp. 2.800.000 |
4 | April | Rp. 2.800.000 | - | 0% | Rp. 2.800.000 |
5 | Mei | Rp. 2.800.000 | Rp. 2.300.000 | 82.14% | Rp. 500.000 |
6 | Juni | Rp. 2.800.000 | Rp. 100.000 | 3.57% | Rp. 400.000 |
7 | Juli | Rp. 2.800.000 | Rp. 300.000 | 10.71% | Rp. 100.000 |
8 | Agustus | Rp. 2.800.000 | Rp. 100.000 | 3.57% | Rp. 0 |
9 | September | Rp. 2.800.000 | - | 0% | Rp. 0 |
10 | Oktober | Rp. 2.800.000 | - | 0% | Rp. 0 |
11 | November | Rp. 2.800.000 | - | 0% | Rp. 0 |
11 | Desember | Rp. 2.800.000 | - | 0% | Rp. 0 |
Posbakum 2022
No | Bulan | Pagu Anggaran | Realisasi Anggaran | Persentase | Sisa Anggaran |
1 | Januari | Rp. 95.000.000 | - | 0% | Rp. 95.000.000 |
2 | Februari | Rp. 95.000.000 | Rp. 7.900.000 | 8,32% | Rp. 87.100.000 |
3 | Maret | Rp. 95.000.000 | Rp. 7.900.000 | 8,32% | Rp. 79.200.000 |
4 | April | Rp. 95.000.000 | Rp. 15.800.000 | 16,63% | Rp. 63.400.000 |
5 | Mei | Rp. 95.000.000 | 0 | 0% | Rp. 63.400.000 |
6 | Juni | Rp. 95.000.000 | Rp. 7.900.000 | 8.32% | Rp. 55.500.000 |
7 | Juli | Rp. 95.000.000 | Rp. 7.900.000 | 8.32% | Rp. 47.600.000 |
8 | Agustus | Rp. 95.000.000 | Rp. 7.900.000 | 8.32% | Rp. 39.700.000 |
9 | September | Rp. 95.000.000 | Rp. 7.900.000 | 8.32% | Rp. 31.800.000 |
10 | Oktober | Rp. 95.000.000 | Rp. 7.900.000 | 8.32% | Rp. 23.900.000 |
11 | November | Rp. 95.000.000 | Rp. 7.900.000 | Rp. 16.000.000 | |
12 | Desember | Rp. 95.000.000 | Rp.16.000.000 | Rp. 0 |