Informasi Biaya Perkara Pengadilan Agama Palembang
Biaya Perkara Terdiri dari
Biaya Perkara Tingkat Pertama | ||
No | Uraian | Jumlah |
Biaya pendaftaran | Rp. 30.000 | |
Biaya Proses | Rp. 80.000 | |
Biaya Pemanggilan | Rp. 20.000 | |
Redaksi | Rp. 10.000 | |
Materai | Rp. 10.000 | |
Biaya Perkara Tingkat Banding | ||
Biaya Pendaftaraan | Rp. 50.000 | |
Penyerahan Akta Banding | Rp. 10.000 | |
PBT Pernyataan Banding | Rp. 10.000 | |
Relaas Penyerahan Memori Banding | Rp. 10.000 | |
Relaas Penyerahan Kontra Memori Banding | Rp. 10.000 | |
Relaas PBT Inzage Ke Pembanding | Rp. 10.000 | |
Relaas PBT Inzage Ke Terbanding | Rp. 10.000 | |
Relaas PBT Putusan Sela Kepada P dan T @ Rp. 10.000,- | Rp. 20.000 | |
Relaas Pgl Putusan Sela Kepada P dan T @ Rp. 10.000,- | Rp. 20.000 | |
Relaas PBT Putusan banding kepada P dan T @ Rp. 10.000,- | Rp. 20.000 | |
Pencabutan Banding | Rp. 10.000 | |
Relaas PBT Pencabutan Banding | Rp. 10.000 | |
Biaya Perkara Tingkat Kasasi | ||
Biaya Pendaftaran | Rp. 50.000 | |
Relaas Pemberitahuan Pernyataan Kasasi | Rp. 10.000 | |
Relaas Penyerahan Memori Kasasi | Rp. 10.000 | |
Relaas Penyerahan Kontra Memori Kasasi | Rp. 10.000 | |
Relaas PBT Putusan Sela kepada P dan T @ Rp.10.000,- | Rp. 20.000 | |
Relaas Pgl atas Putusan Sela ke P dan T @ Rp.10.000,- | Rp. 20.000 | |
Relaas PBT isi Putusan Kepada Pemohon Kasasi | Rp. 10.000 | |
Relaas PBT isi Putusan kepada Termohon Kasasi | Rp. 10.000 | |
Relaas PBT Inzage kepada P dan T @ Rp. 10.000 | Rp. 20.000 | |
Pencabutan Kasasi | Rp. 10.000 | |
Relaas Pemberitahuan Pencabutan Kasasi | Rp. 10.000 | |
Biaya Perkara Peninjauan Kembali | ||
Biaya Pendaftaran | Rp. 200.000 | |
Relaas Penyerahan Pernyataan PK kepada Termohon | Rp. 10.000 | |
Relaas Penyerahan Kontra Memori PK kepada Pemohon | Rp. 10.000 | |
Relaas PBT Putusan Sela kepada P dan T @ Rp.10.000,- | Rp. 20.000 | |
Relaas Pgl Putusan sela ke P dan T @ Rp. 10.000,- | Rp. 20.000 | |
Relaas PBT isi Putusan kepada Pemohon PK | Rp. 10.000 | |
Relaas PBT isi Putusan kepada Termohon PK | Rp. 10.000 | |
Pencabutan PK | Rp. 10.000 | |
Relaas Pemberitahuan Pencabutan PK | Rp. 10.000 | |
Penyumpahan Novum | Rp. 10.000 | |
Biaya Eksekusi | ||
Pendaftaran Permohonan Eksekusi | Rp. 10.000 | |
Penetapan Teguran @ Rp. 10.000,- | Rp. 10.000 | |
Relaas Pgl teguran kepada Termohon @ Rp. 10.000,-/relaas | Rp. 20.000 | |
Berita Acara Teguran @ Rp. 10.000.- | Rp. 20.000 | |
Penetapan Eksekusi @ Rp. 10.000,- | Rp. 10.000 | |
Pendaftaran Sita Eksekusi | Rp. 25.000 | |
Berita Acara Sita Eksekusi | Rp. 10.000 | |
Penyerahan Salinan BA Sita Eksekusi kepada Pemohon | Rp. 10.000 | |
Penyerahan Salinan BA Sita Eksekusi Kepada Termohon | Rp. 10.000 | |
Materai | Rp. 10.000 | |
Biaya Peletakan Sita | ||
Pendaftaran Permohonan Sita | Rp. 25.000 | |
Penetapan Sita @ Rp. 10.000,- | Rp. 10.000 | |
Berita Acara Penyitaan | Rp. 25.000 | |
Biaya Pemeriksaan Setempat <PS> Radius I | ||
Penetapan Pemeriksaan Setempat atas Permintaan | Rp. 10.000 | |
Biaya Pemberitahuan Pelaksaan PS <P dan T> | Rp. 200.000 | |
Biaya Pemberitahuan Kepada Lurah dan RT | Rp. 200.000 | |
Biaya Pemberitahuan Pengamanan ke Polsekta | Rp. 100.000 | |
Transportasi/honor Lurah, Sekretaris Lurah dan Ketua RT | Rp. 600.000 | |
Biaya Transportasi / Petugas | Rp. 800.000 | |
Biaya Verzet Radius I | ||
Pendaftaran Perlawanan thd Putusan Verstek | Rp. 10.000 | |
Biaya Panggilan Permohon Verzet 2 kali | Rp. 200.000 | |
Biaya Panggilan Termohon Verzet 3 kali | Rp. 300.000 | |
Materai | Rp. 10.000 |
fas