Radius Pengadilan Agama Palembang
No | Kecamatan | Kelurahan | Radius | Biaya |
1 | Kalidoni | Kalidoni | 2 | 125.000 |
Sei Lincah | 3 | 175.000 | ||
Bukit Sangkal | 2 | 125.000 | ||
Sei Selayur | 2 | 125.000 | ||
Sei Lais | 3 | 175.000 | ||
2 | Ilir Barat I | Bukit Lama | 2 | 125.000 |
Bukit Baru | 3 | 175.000 | ||
Lorong Pakjo | 2 | 125.000 | ||
Siring Agung | 2 | 125.000 | ||
Demang Lebar Daun | 2 | 125.000 | ||
3 | Gandus | 36 Ilir | 3 | 175.000 |
Gandus | 2 | 125.000 | ||
Karang Jaya | 2 | 125.000 | ||
Pulo Kerto | 2 | 125.000 | ||
Pulo Kerto RT 24-27 | 4 | 350.000 | ||
4 | Sukarami | Sukajaya | 2 | 125.000 |
Sukarami | 3 | 175.000 | ||
Sukabangun | 2 | 125.000 | ||
Sukodadi | 3 | 175.000 | ||
Kebun Bunga | 2 | 125.000 | ||
Talang Betutu | 3 | 175.000 | ||
Talang Jambe | 3 | 175.000 | ||
5 | Alang - Alang Lebar | Alang Alang Lebar | 3 | 175.000 |
Karya Baru | 2 | 125.000 | ||
Srijaya | 2 | 125.000 | ||
Talang Kelapa | 3 | 175.000 | ||
6 | Sako | Sako | 2 | 125.000 |
Sako Baru | 3 | 175.000 | ||
Sialang | 2 | 125.000 | ||
Sukamaju | 2 | 125.000 | ||
7 | Sematang Borang | Karyamulya | 3 | 175.000 |
Lebung Gaja | 2 | 125.000 | ||
Srimulya | 2 | 125.000 | ||
Sukamulya | 3 | 175.000 | ||
8 | Ilir Timur II | 1 Ilir | 2 | 125.000 |
2 Ilir | 2 | 125.000 | ||
3 Ilir | 2 | 125.000 | ||
5 Ilir | 2 | 125.000 | ||
Sungai Buah | 2 | 125.000 | ||
Lawang Kidul | 2 | 125.000 | ||
Pulau Kemaro | 4 | 350.000 | ||
9 | Ilir Timur III | 8 Ilir | 2 | 125.000 |
9 Ilir | 2 | 125.000 | ||
10 Ilir | 2 | 125.000 | ||
11 Ilir | 2 | 125.000 | ||
Duku | 2 | 125.000 | ||
Kulo Baru | 2 | 125.000 | ||
10 | Kertapati | Kemang Agung | 2 | 125.000 |
Kertapati | 2 | 125.000 | ||
Karya Jaya | 3 | 175.000 | ||
Ogan Baru | 2 | 125.000 | ||
Kemas Rindo | 2 | 125.000 | ||
Keramasan | 2 | 125.000 | ||
11 | Ilir Barat II | 27 Ilir | 2 | 125.000 |
28 Ilir | 2 | 125.000 | ||
29 Ilir | 2 | 125.000 | ||
30 Ilir | 2 | 125.000 | ||
32 Ilir | 2 | 125.000 | ||
35 Ilir | 2 | 125.000 | ||
Kemang Manis | 2 | 125.000 | ||
12 | Kemuning | Ario Kemuning | 2 | 125.000 |
Pahlawan | 2 | 125.000 | ||
Sekip Jaya | 2 | 125.000 | ||
20 Ilir D. II | 2 | 125.000 | ||
Talang Aman | 2 | 125.000 | ||
Pipa Reja | 2 | 125.000 | ||
13 | Plaju | Bagus Kuning | 2 | 125.000 |
Plaju Ulu | 2 | 125.000 | ||
Plaju Darat | 2 | 125.000 | ||
Plaju Ilir | 2 | 125.000 | ||
Talang Bubuk | 2 | 125.000 | ||
Talang Putri | 2 | 125.000 | ||
Komplek Pertamina | 2 | 125.000 | ||
14 | Bukit Kecil | 26 Ilir | 2 | 125.000 |
24 Ilir | 2 | 125.000 | ||
23 Ilir | 2 | 125.000 | ||
22 Ilir | 2 | 125.000 | ||
26 Ilir. D.I | 2 | 125.000 | ||
15 | Seberang Ulu I | 1 Ulu | 1 | 100.000 |
2 Ulu | 1 | 100.000 | ||
3-4 Ulu | 1 | 100.000 | ||
5 Ulu | 1 | 100.000 | ||
7 Ulu | 1 | 100.000 | ||
16 | Jakabaring | 8 Ulu | 1 | 100.000 |
9/10 Ulu | 1 | 100.000 | ||
15 Ulu | 1 | 100.000 | ||
Silaberanti | 1 | 100.000 | ||
Tuang Kentang | 1 | 100.000 | ||
16 | Seberang Ulu II | 11 Ulu | 1 | 100.000 |
12 Ulu | 1 | 100.000 | ||
13 Ulu | 1 | 100.000 | ||
14 Ulu | 2 | 125.000 | ||
16 Ulu | 2 | 125.000 | ||
Sentosa | 2 | 125.000 | ||
Tangga Takat | 2 | 125.000 | ||
17 | Ilir Timur I | 13 Ilir | 2 | 125.000 |
14 Ilir | 2 | 125.000 | ||
15 Ilir | 2 | 125.000 | ||
16 Ilir | 2 | 125.000 | ||
17 Ilir | 2 | 125.000 | ||
18 Ilir | 2 | 125.000 | ||
20 Ilir D.I | 2 | 125.000 | ||
20 Ilir D.III | 2 | 125.000 | ||
20 Ilir D.IV | 2 | 125.000 | ||
Kepandean Baru | 2 | 100.000 | ||
Sungai Pangeran | 2 | 100.000 | ||
KHUSUS RADIUS Ill <RADIUS SULIT> DAN RADIUS IV <RADIUS SANGAT SULIT>
No | Kecamatan | Kelurahan | Radius | Biaya |
1 | Ilir Barat I | Bukit Baru | 3 | 175.000 |
RW 3 RT 5, RT 6, dan RT 7 | 3 | 175.000 | ||
RW 4 RT 1 s.d RT 6 | 3 | 175.000 | ||
RW 7 RT 1 s.d RT 5 | 3 | 175.000 | ||
RW 8 RT 1 s.d RT 3 | 3 | 175.000 | ||
2 | Kertapati | Karya Jaya RT 16 s.d RT 27 | 3 | 175.000 |
3 | Sukarami | Talang Jambi, RT 49 | 3 | 175.000 |
Sukamulia RT 11 | 3 | 175.000 | ||
4 | Sematang Borang | Lebung Gajah RT 47 | 3 | 175.000 |
Lapas Merah Mata | 3 | 175.000 | ||
5 | Kalidoni | SEI Selincah RT 25 | 3 | 175.000 |
6 | Gandus | Gandus | 3 | 175.000 |
RT 24 Asrama Raider | 3 | 175.000 | ||
RT 22 Jl Pramuka | 3 | 175.000 | ||
RT 05 Jl Karang Sari | 3 | 175.000 | ||
RT 18 Jl Talang Kepu | 3 | 175.000 | ||
RT 21 Jl TPH Sopian | 3 | 175.000 | ||
Kenawas | 3 | 175.000 | ||
Pulokert0 | 3 | 175.000 | ||
RT 21,22,23,28,29,30,31,33 24,25,26,27 | 3 | 175.000 | ||
7 | Pulau Kemaro | 4 | 350.000 | |